| Funkcjonalność | Konto Srebrne | Konto Złote | Konto Platynowe |
|---|---|---|---|
| Tworzenie projektów biznesplanów | brak możliwości | do 3 projektów | bez limitu |
| Wyświetlanie postępu wykonania planu | |||
| Szybki dostęp do elementów projektu | |||
| Eksport z kont księgowych do Excel | |||
| Podpowiedzi do elementów biznesplanu | |||
| Zarządzanie horyzontem czasowym projektu | tylko w udostępnionych projektach innych użytkowników | ||
| Dodawanie własnych elementów opisowych | ograniczone jw. | ||
| Dodawanie elementów finansowych | ograniczone jw. | ||
| Użycie edytora WYSWIG do edycji części opisowych | ograniczone jw. | ||
| Możliwość umieszczania własnej grafiki (jpg, png) do planu | ograniczone jw. | ||
| Użycie kreatorów finansowych | ograniczone jw. | ||
| Dodawanie wykresów | ograniczone jw. | ||
| Siatki danych (łatwa edycja danych finansowych) | ograniczone jw. | ||
| Zmiana statusu elementów do wykonania | ograniczone jw. | ||
| Przykłady do elementów opisowych z możliwością skopiowania | ograniczone jw. |
| Funkcjonalność | Konto Srebrne | Konto Złote | Konto Platynowe |
|---|---|---|---|
| Zarządzanie całości układem biznesplanu (przeciągnij i upuść) | tylko w udostępnionych projektach innych użytkowników | ||
| Zarządzanie zawartością rozdziałów | ograniczone jw. | ||
| Zarządzanie zawartością sekcji i kolejnością | ograniczone jw. | ||
| Tworzenie nowych sekcji i elementów e projekcie | ograniczone jw. | ||
| Usuwanie rozdziałów, sekcji oraz elementów | ograniczone jw. |
| Funkcjonalność | Konto Srebrne | Konto Złote | Konto Platynowe |
|---|---|---|---|
| Wskaźniki efektywności (NPV, PVI, NPVR, IRR) | |||
| Wskaźniki finansowe płynności (Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio) | |||
| Wskaźniki struktury kapitału (DR, WZD, WZWK) | |||
| Wskaźniki rentowności (ROS, ROA, ROE) | |||
| Wskaźniki amortyzacji | |||
| Wskaźniki zyskowności (EBIT, EBITDA) | |||
| Wyświetlanie wykresów | |||
| Pokazywanie księgowania na kontach dla każdego z wprowadzonych elementów | |||
| Pokazywanie stanu kont księgowych | |||
| Eksport raportów finansowych do MS Excel | |||
| Bilans | |||
| Rachunek przepływów pieniężnych | |||
| Rachunek wyników | |||
| Kreator środków trwałych | tylko w udostępnionych projektach innych użytkowników | ||
| Koszty operacyjne | ograniczone jw. | ||
| Definiowanie produktów/kategorii produktów | ograniczone jw. | ||
| Określanie wartości sprzedaży w czasie (siatka danych) | ograniczone jw. | ||
| Koszty sprzedaży | ograniczone jw. | ||
| Parametry podatków należnych od sprzedaży | ograniczone jw. | ||
| Parametry podatków naliczonych od kosztów sprzedaży/produkcji | ograniczone jw. | ||
| Bilans otwarcia | ograniczone jw. | ||
| Koszty operacyjne | ograniczone jw. | ||
| Moduł kredytów, pożyczek i finansowania biznesplanu | ograniczone jw. | ||
| Wyliczanie rat kredytów i kosztów finansowania | ograniczone jw. | ||
| Model zatrudnienia | ograniczone jw. | ||
| Wyliczania kosztów zatrudnienia z premiami | ograniczone jw. | ||
| Zmiana wysokości podatku dochodowego | ograniczone jw. | ||
| Zmiana wysokości stopy dyskontowej | ograniczone jw. | ||
| Pozostałe przychody operacyjne (m.in. dotacje z UE) | ograniczone jw. | ||
| Pozostałe koszty operacyjne (m.in. aktualizacje śr. trwałych) | ograniczone jw. | ||
| Podział zysku (kapitał podstawowy, kapitał zapasowy, dywidenda) | ograniczone jw. | ||
| Podwyższenie kapitału podstawowego | ograniczone jw. | ||
| Dodawanie wykresów do planu | ograniczone jw. | ||
| Dotacje do kosztów i środków trwałych | ograniczone jw. |
| Funkcjonalność | Konto Srebrne | Konto Złote | Konto Platynowe |
|---|---|---|---|
| Tworzenie zadań tworzenia wydruków do wysłania na e-mail | |||
| Zmian stopki redakcyjnej | |||
| Dostosowanie klauzuli poufności | |||
| Dostosowanie okładki | |||
| Dostosowanie drukowania wykresów | |||
| Biznesplan w formacie PDF (tylko płatne konta) | - | ||
| Wysyłka e-mail biznesplanu w formacie PDF (tylko płatne konta) | - | ||
| Biznesplan w formacie Word (tylko płatne konta) | - |
| Funkcjonalność | Konto Srebrne | Konto Złote | Konto Platynowe |
|---|---|---|---|
| Puls projektów | |||
| Filtrowanie aktywności w projekcie |
| Funkcjonalność | Konto Srebrne | Konto Złote | Konto Platynowe |
|---|---|---|---|
| Generacja pojedyńczych treści opisowych bez kontekstu | - | ||
| Generacja sugestii finansowych | - | ||
| Tworzenie biznesplanu z pełnym kontekstem | - | - |
| Funkcjonalność | Konto Srebrne | Konto Złote | Konto Platynowe |
|---|---|---|---|
| Wyświetlanie komentarzy | |||
| Edycja komentarzy | |||
| Dodawanie nowych komentarzy |
| Funkcjonalność | Konto Srebrne | Konto Złote | Konto Platynowe |
|---|---|---|---|
| Praca z planem innego użytkownika posiadającego plan Premium | |||
| Dostęp do planu innego użytkownika posiadającego plan Premium | - | ||
| Zarządzanie uprawnieniami dostępu użytkowników do planu | - | ||
| Zapraszanie innych użytkowników | - | do 3 użytkowników w projekcie | bez limitu |
| Funkcjonalność | Konto Srebrne | Konto Złote | Konto Platynowe |
|---|---|---|---|
| Dostęp bazy wiedzy | |||
| Możliwość wyszukiwania bazy wiedzy | |||
| Wsparcie techniczne | - | ||
| Wsparcie merytoryczne | - | 1 porada bezpłatna na miesiąc |
2 porady bezpłatne na miesiąc |