Funkcjonalność | Konto Srebrne | Konto Złote | Konto Platynowe |
---|---|---|---|
Tworzenie projektów biznesplanów | brak możliwości | do 3 projektów | do 10 projektów |
Wyświetlanie postępu wykonania planu | |||
Szybki dostęp do elementów projektu | |||
Eksport z kont księgowych do Excel | |||
Podpowiedzi do elementów biznesplanu | |||
Zarządzanie horyzontem czasowym projektu | tylko w udostępnionych projektach innych użytkowników | ||
Dodawanie własnych elementów opisowych | organiczone jw. | ||
Dodawanie elementów finansowych | organiczone jw. | ||
Użycie edytora WYSWIG do edycji części opisowych | organiczone jw. | ||
Możliwość umieszczania własnej grafiki (jpg, png) do planu | organiczone jw. | ||
Użycie kreatorów finansowych | organiczone jw. | ||
Dodawanie wykresów | organiczone jw. | ||
Siatki danych (łatwa edycja danych finansowych) | organiczone jw. | ||
Zmiana statusu elementów do wykonania | organiczone jw. | ||
Przykłady do elementów opisowych z możliwością skopiowania | organiczone jw. |
Funkcjonalność | Konto Srebrne | Konto Złote | Konto Platynowe |
---|---|---|---|
Zarządzanie całości układem biznesplanu (przeciągnij i upuść) | tylko w udostępnionych projektach innych użytkowników | ||
Zarządzanie zawartością rozdziałów | organiczone jw. | ||
Zarządzanie zawartością sekcji i kolejnością | organiczone jw. | ||
Tworzenie nowych sekcji i elementów e projekcie | organiczone jw. | ||
Usuwanie rozdziałów, sekcji oraz elementów | organiczone jw. |
Funkcjonalność | Konto Srebrne | Konto Złote | Konto Platynowe |
---|---|---|---|
Wskaźniki efektywności (NPV, PVI, NPVR, IRR) | |||
Wskaźniki finansowe płynności (Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio) | |||
Wskaźniki struktury kapitału (DR, WZD, WZWK) | |||
Wskaźniki retowności (ROS, ROA, ROE) | |||
Wskaźniki amortyzacji | |||
Wskaźniki zyskowoności (EBIT, EBITDA) | |||
Wyświetlanie wykresów | |||
Pokazywanie księgowania na kontach dla każdego z wprowadzonych elementów | |||
Pokazywanie stanu kont księgowych | |||
Eksport raportów finansowych do MS Excel | |||
Bilans | |||
Rachunek przepływów pieniężnych | |||
Rachunek wyników | |||
Kreator środków trwałych | tylko w udostępnionych projektach innych użytkowników | ||
Koszty operacyjne | organiczone jw. | ||
Definiowanie produktów/kategorii produktów | organiczone jw. | ||
Określanie wartości sprzedaży w czasie (siatka danych) | organiczone jw. | ||
Koszty sprzedaży | organiczone jw. | ||
Parametry podatków należnych od sprzedaży | organiczone jw. | ||
Parametry podatków naliczonych od kosztów sprzedaży/produkcji | organiczone jw. | ||
Bilans otwarcia | organiczone jw. | ||
Koszty operacyjne | organiczone jw. | ||
Moduł kredytów, pożyczek i finansowania biznesplanu | organiczone jw. | ||
Wyliczanie rat kredytów i kosztów finansowania | organiczone jw. | ||
Model zatrudnienia | organiczone jw. | ||
Wyliczania kosztów zatrudnienia z premiami | organiczone jw. | ||
Zmiana wysokości podatku dochodowego | organiczone jw. | ||
Zmiana wysokości stopy dyskontowej | organiczone jw. | ||
Pozostałe przychody operacyjne (m.in. dotacje z UE) | organiczone jw. | ||
Pozostałe koszty operacyjne (m.in. aktualizacje śr. trwałych) | organiczone jw. | ||
Podział zysku (kapitał podstawowy, kapitał zapasowy, dywidenda) | organiczone jw. | ||
Podwyższenie kapitału podstawowego | organiczone jw. | ||
Dodawanie wykresów do planu | organiczone jw. | ||
Dotacje do kosztów i środków trwałych | organiczone jw. |
Funkcjonalność | Konto Srebrne | Konto Złote | Konto Platynowe |
---|---|---|---|
Tworzenie zadań tworzenia wydruków do wysłania na e-mail | |||
Zmian stopki redakcyjnej | |||
Dostosowanie klauzuli poufności | |||
Dostosowanie okładki | |||
Dostosowanie drukowania wykresów | |||
Biznesplan w formacie PDF | |||
Możliwość wydruku z PDF |
Funkcjonalność | Konto Srebrne | Konto Złote | Konto Platynowe |
---|---|---|---|
Puls projektów | |||
Filtrowanie aktywności w projekcie |
Funkcjonalność | Konto Srebrne | Konto Złote | Konto Platynowe |
---|---|---|---|
Wyświetlanie komentarzy | |||
Edycja komentarzy | |||
Dodawanie nowych komentarzy |
Funkcjonalność | Konto Srebrne | Konto Złote | Konto Platynowe |
---|---|---|---|
Praca z planem innego użytkownika posiadającego plan Premium | |||
Dostęp do planu innego użytkownika posiadającego plan Premium | - | ||
Zarządzanie uprawnieniami dostępu użytkowników do planu | - | ||
Zapraszanie innych użytkowników | - | do 3 użytkowników w projekcie | do 10 użytkowników w projekcie |
Funkcjonalność | Konto Srebrne | Konto Złote | Konto Platynowe |
---|---|---|---|
Dostęp bazy wiedzy | |||
Możliwość wyszukiwania bazy wiedzy | |||
Wsparcie techniczne | - | ||
Wsparcie merytoryczne | - | 1 porada bezpłatna na miesiąc |
2 porady bezpłatne na miesiąc |